- Nouveau produit
En ce moment
autre personne regarde ce produit
autres personnes regardent ce produit
Rotor doigt d'allumage BMW E21 Porsche 911 GTV
Ø D'emboitement: 14,5mm
Pour Allumeur Bosch
AVA 2673
Paiement sécurisé
Livraison Pick-up ou Point Relay avec notre transporteur Mondial Relay et Colissimo
14 Jours pour nous retourner le produit*
Rotor doigt d'allumage BMW E21 Porsche 911 GTV
Ø D'emboitement: 14,5mm
Pour Allumeur Bosch
AVA 2673
ALFA ROMEO ALFETTA GT (116_)
1.6 (11604) AR 01600, Essence 1.6, 79kW/107PS 1570ccm, 01/1976-09/1982
2.0 (11610) AR 01623, Essence 2, 89kW/121PS 1962ccm, 07/1978-01/1986
2.0 (11636, 11610) AR 01655, Essence 2, 96kW/131PS 1962ccm, 06/1977-12/1984
ALFA ROMEO ALFETTA (116_)
1.6 (116.B1A) AR 01600, Essence 1.6, 79kW/107PS 1570ccm, 01/1975-12/1984
1.8 (116.B2) AR 01678, Essence 1.8, 90kW/122PS 1779ccm, 10/1979-12/1984
2.0 (116.55G, 116.56G) AR 01623, Essence 2, 89kW/121PS 1962ccm, 03/1977-02/1980
2.0 (116.55F, 116.56F, 116.55N, 116.56N) AR 01655; AR 01713; AR 10520, Essence 2, 97kW/132PS 1962ccm, 07/1978-12/1984
ALFA ROMEO GIULIA (105_)
1600 Super (115) AR 00526, Essence 1.6, 76kW/103PS 1570ccm, 01/1974-12/1978
ALFA ROMEO GIULIETTA (116_)
1.3 (116.44A) AR 01644, Essence 1.4, 66kW/90PS 1357ccm, 10/1977-06/1983
1.6 (116.50B) AR 01600, Essence 1.6, 79kW/107PS 1570ccm, 10/1977-04/1985
1.8 (116.AA, 116.AB) AR 01678, Essence 1.8, 90kW/122PS 1779ccm, 04/1979-04/1985
2.0 (116.A1A) AR 01655; AR 11671, Essence 2, 96kW/131PS 1962ccm, 06/1980-04/1985
ALFA ROMEO GT (105_)
1300 Junior (105) AR 00530, Essence 1.3, 64kW/87PS 1290ccm, 01/1966-12/1977
1600 (115) AR 00536, Essence 1.6, 80kW/109PS 1570ccm, 06/1971-12/1977
V 1750 (105) AR 00548, Essence 1.8, 83kW/113PS 1779ccm, 01/1967-12/1972
V 2000 (105) AR 10527, Essence 2, 96kW/131PS 1962ccm, 01/1971-12/1977
ALFA ROMEO GTV (116_)
2.0 (11636) AR 01655; AR 06212, Essence 2, 96kW/131PS 1962ccm, 07/1978-01/1986
ALFA ROMEO SPIDER (105_)
BMW 3 (E21) 320/6 09.1977 - 08.1982 90 122 1977 A trois volumes
BMW 7 (E23) 745 i 04.1980 - 04.1983 185 252 3188 A trois volumes
FORD CAPRI (ECJ) 2000 02.1969 - 06.1971 63 86 1985 Coupé
FORD CAPRI (ECJ) 3000 08.1972 - 02.1974 103 140 2945 Coupé
FORD CAPRI II (GECP) 2.3 02.1974 - 12.1977 79 108 2274 Coupé
FORD CAPRI II (GECP) 3.0 02.1974 - 12.1977 101 138 2945 Coupé
FORD CAPRI III (GECP) 2.0 01.1978 - 12.1982 66 90 1999 Coupé
FORD CAPRI III (GECP) 2.3 Super 06.1979 - 12.1985 84 114 2274 Coupé
FORD CAPRI III (GECP) 2.8 i Turbo 01.1982 - 04.1987 138 188 2772 Coupé
FORD CAPRI III (GECP) 2.8 Super Injection 01.1981 - 04.1987 118 160 2772 Coupé
FORD CAPRI III (GECP) 3.0 01.1978 - 12.1981 101 138 2994 Coupé
FORD CONSUL (GGFL) 2300 01.1972 - 12.1975 79 108 2274 A trois volumes
FORD CONSUL (GGFL) 2500 01.1972 - 12.1974 88 120 2495 A trois volumes
FORD CONSUL (GGFL) 3000 01.1972 - 12.1974 101 138 2994 A trois volumes
FORD CONSUL Coupé (GGCL) 2300 01.1972 - 12.1975 79 108 2274 Coupé
FORD CONSUL Coupé (GGCL) 3000 01.1972 - 12.1974 101 138 2994 Coupé
FORD CONSUL Turnier (GGNL) 2300 01.1972 - 12.1975 79 108 2274 Break
FORD CONSUL Turnier (GGNL) 2500 01.1972 - 12.1974 88 120 2495 Break
FORD CONSUL Turnier (GGNL) 3000 01.1972 - 12.1975 101 138 2994 Break
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.0 01.1975 - 08.1977 66 90 1981 A trois volumes
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.3 01.1972 - 02.1976 79 108 2274 A trois volumes
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.3 01.1975 - 08.1977 79 108 2274 A trois volumes
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.6 01.1972 - 02.1976 92 125 2520 A trois volumes
FORD GRANADA (GU) 2.0 08.1977 - 08.1985 66 90 1981 A trois volumes
FORD GRANADA (GU) 2.3 06.1979 - 08.1985 84 114 2274 A trois volumes
FORD GRANADA (GU) 2.3 06.1981 - 08.1985 82 112 2274 A trois volumes
FORD GRANADA (GU) 2.3 08.1977 - 06.1979 79 107 2274 A trois volumes
FORD GRANADA (GU) 2.8 06.1981 - 08.1985 97 132 2772 A trois volumes
FORD GRANADA (GU) 2.8 08.1977 - 08.1985 99 135 2772 A trois volumes
FORD GRANADA (GU) 2.8 i 08.1977 - 08.1981 118 160 2772 A trois volumes
FORD GRANADA (GU) 2.8 i 08.1977 - 08.1985 108 147 2772 A trois volumes
FORD GRANADA (GU) 2.8 i 10.1982 - 08.1985 110 150 2772 A trois volumes
FORD GRANADA Break (GGNL) 2.0 01.1975 - 08.1977 66 90 1981 Break
FORD GRANADA Break (GGNL) 2.3 01.1972 - 02.1976 79 108 2274 Break
FORD GRANADA Break (GGNL) 2.6 01.1972 - 02.1976 92 125 2520 Break
FORD GRANADA Break (GNU) 2.0 08.1977 - 06.1985 66 90 1981 Break
FORD GRANADA Break (GNU) 2.3 06.1979 - 08.1985 84 114 2274 Break
FORD GRANADA Break (GNU) 2.3 06.1981 - 06.1985 82 111 2274 Break
FORD GRANADA Break (GNU) 2.3 08.1977 - 06.1979 79 107 2274 Break
FORD GRANADA Break (GNU) 2.8 06.1981 - 08.1985 97 132 2772 Break
FORD GRANADA Break (GNU) 2.8 08.1977 - 08.1985 99 135 2772 Break
FORD GRANADA Break (GNU) 2.8 i 08.1977 - 08.1981 118 160 2772 Break
FORD GRANADA Break (GNU) 2.8 i 08.1977 - 08.1985 108 147 2772 Break
FORD GRANADA Break (GNU) 2.8 i 10.1982 - 08.1985 110 150 2772 Break
FORD GRANADA Coupé (GGCL) 2.3 01.1972 - 02.1976 79 108 2274 Coupé
FORD GRANADA Coupé (GGCL) 2.6 01.1972 - 02.1976 92 125 2520 Coupé
FORD SIERRA Break (BNC) 2.0 08.1982 - 10.1984 66 90 1981 Break
FORD SIERRA Break (BNC) 2.3 08.1982 - 12.1986 84 114 2274 Break
FORD SIERRA Schrägheck (GBC) 2.0 08.1982 - 10.1984 66 90 1981 3/5 portes
FORD SIERRA Schrägheck (GBC) 2.3 08.1982 - 12.1986 84 114 2274 3/5 portes
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 2.3 07.1979 - 07.1982 84 114 2274 A trois volumes
MERCEDES-BENZ CLASSE G (W460) 280 GE (460,2) 11.1979 - 08.1989 115 156 2717 Véhicule tout terrain fermé
MERCEDES-BENZ CLASSE S (W116) 280 SE,SEL (116.024) 08.1972 - 07.1980 136 185 2717 A trois volumes
MERCEDES-BENZ CLASSE S (W126) 280 SE,SEL (126.022, 126.023) 10.1979 - 07.1985 136 185 2717 A trois volumes
MERCEDES-BENZ COUPE (C123) 280 CE 03.1977 - 11.1985 136 185 2717 Coupé
MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S123) 280 TE (123.093) 09.1977 - 11.1985 136 185 2717 Break
MERCEDES-BENZ SL (R107) 280 SL (107.042) 06.1976 - 09.1981 130 177 2717 Décapotable
MERCEDES-BENZ SL (R107) 280 SL (107.042) 08.1974 - 07.1985 136 185 2717 Décapotable
MERCEDES-BENZ SL Coupé (C107) 280 SLC (107.022) 06.1976 - 09.1981 130 177 2717 Coupé
MERCEDES-BENZ SL Coupé (C107) 280 SLC (107.022) 08.1974 - 09.1981 136 185 2717 Coupé
MERCEDES-BENZ Stufenheck (W123) 280 E (123.033) 02.1976 - 11.1985 136 185 2717 A trois volumes
MERCEDES-BENZ Stufenheck (W123) 280 E 08.1976 - 08.1981 130 177 2717 A trois volumes
OPEL ADMIRAL B 2.8 03.1969 - 02.1975 107 146 2753 A trois volumes
OPEL ADMIRAL B 2.8 03.1975 - 07.1976 103 140 2753 A trois volumes
OPEL ADMIRAL B 2.8 E 03.1969 - 02.1975 121 165 2753 A trois volumes
OPEL ADMIRAL B 2.8 E 03.1975 - 01.1978 118 160 2753 A trois volumes
OPEL ADMIRAL B 2.8 S 03.1969 - 07.1975 97 132 2753 A trois volumes
OPEL ADMIRAL B 2.8 S 03.1975 - 01.1978 95 129 2753 A trois volumes
OPEL COMMODORE B 2.5 01.1972 - 07.1978 85 115 2461 A trois volumes
OPEL COMMODORE B 2.5 GS 01.1972 - 08.1975 96 130 2461 A trois volumes
OPEL COMMODORE B 2.8 GS 01.1972 - 07.1978 104 141 2753 A trois volumes
OPEL COMMODORE B 2.8 GS 03.1975 - 07.1978 103 140 2753 A trois volumes
OPEL COMMODORE B 2.8 GS/E 03.1975 - 07.1978 114 155 2753 A trois volumes
OPEL COMMODORE B 2.8 GS/E 07.1972 - 02.1975 118 160 2753 A trois volumes
OPEL COMMODORE B Coupé 2.5 01.1972 - 07.1978 85 115 2461 Coupé
OPEL COMMODORE B Coupé 2.5 GS 01.1972 - 08.1975 96 130 2461 Coupé
OPEL COMMODORE B Coupé 2.8 GS 03.1975 - 07.1978 103 140 2753 Coupé
OPEL COMMODORE B Coupé 2.8 GS 12.1972 - 07.1978 104 141 2753 Coupé
OPEL COMMODORE B Coupé 2.8 GS/E 03.1975 - 07.1978 114 155 2753 Coupé
OPEL COMMODORE B Coupé 2.8 GS/E 07.1972 - 02.1975 118 160 2753 Coupé
OPEL COMMODORE C (14_, 19_) 2.5 E 05.1981 - 12.1982 96 130 2461 A trois volumes
OPEL COMMODORE C (14_, 19_) 2.5 S 08.1978 - 12.1982 85 115 2461 A trois volumes
OPEL COMMODORE C Caravan (61) 2.5 E 12.1980 - 12.1982 96 130 2461 Break
OPEL COMMODORE C Caravan (61) 2.5 S 12.1980 - 12.1982 85 115 2461 Break
OPEL DIPLOMAT B 2.8 E 03.1969 - 02.1975 121 165 2753 A trois volumes
OPEL MONZA A (22_) 2.8 02.1978 - 04.1981 103 140 2753 Coupé
OPEL MONZA A (22_) 3.0 04.1978 - 07.1982 110 150 2935 Coupé
OPEL MONZA A (22_) 3.0 GSE 02.1978 - 08.1986 132 180 2935 Coupé
OPEL SENATOR A (29_) 2.8 02.1978 - 04.1981 103 140 2753 A trois volumes
OPEL SENATOR A (29_) 3.0 04.1978 - 07.1982 110 150 2935 A trois volumes
OPEL SENATOR A (29_) 3.0 E 02.1978 - 12.1986 132 180 2935 A trois volumes
PORSCHE 911 3.0 SC 08.1980 - 07.1983 150 204 2956 Coupé
PORSCHE 911 3.0 SC Carrera 07.1977 - 06.1980 132 180 2956 Coupé
PORSCHE 911 3.0 SC Carrera 09.1979 - 06.1980 138 188 2956 Coupé
PORSCHE 911 Cabriolet 3.0 SC 08.1982 - 07.1983 150 204 2956 Décapotable
PORSCHE 911 Targa 3.0 SC Carrera 07.1977 - 06.1980 132 180 2956 Targa
PORSCHE 911 Targa 3.0 SC Carrera 09.1979 - 06.1980 138 188 2956 Targa
VAUXHALL ROYALE 3.0 10.1979 - 10.1982 132 180 2935 A trois volumes
VAUXHALL ROYALE Coupé 3.0 10.1979 - 10.1982 132 180 2935 Coupé
VW ILTIS (183) 1.7 03.1979 - 12.1988 55 75 1695 Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte
VW LT 28-35 I Autobus/Autocar (281-363) 2.4 12.1982 - 07.1992 66 90 2355 Autobus/ Autocar
VW LT 28-35 I Kasten (281-363) 2.4 12.1982 - 07.1992 66 90 2383 Camionnette
Équivalent à ces références :
FORD : 1606399
MAGNETI MARELLI : 715076
BERU by DRiV : NVL0201
BOSCH : 1234332215
Bremi 9047
BorgWarner (BERU) : NVL020, EVL029
FACET : 37525RS
VEMO : V25700036
Référence: Roulunds Fren-j 442781 G5CDCAIS13X3
Référence: AVA 2793 G1B
Référence: HK06/13 G1D
Référence: AVA 2604AP G1BBx2
Référence: Fren-J E858051 G5BB
Référence: R160.12 X2 G1AADSNRRULCAIS7
Référence: Roulunds fren-J P2386 G5CCAIS11
Référence: FAE 40500 G1E
Référence: G1A fiat 71735461
Référence: SNR RUL R160.06 G1AADSNRRULCAIS7
Référence: AVA 70522401 G1B
Référence: Roulunds 460981 G5BC
Référence: AVA 2662 G1BBX2
Rotor doigt d'allumage BMW E21 Porsche 911 GTV
Ø D'emboitement: 14,5mm
Pour Allumeur Bosch
AVA 2673